Les codes couleur des résistances sont une méthode standardisée utilisée pour indiquer la valeur de résistance et la tolérance des résistances. Les bandes de couleur sur une résistance fournissent ces informations dans un format compact et facilement lisible.
Pour une résistance à 4 bandes :
Pour une résistance à 5 bandes :
Couleur | Chiffre | Multiplicateur | Tolérance |
---|---|---|---|
Noir | 0 | ×1 | - |
Marron | 1 | ×10 | ±1% |
Rouge | 2 | ×100 | ±2% |
Orange | 3 | ×1k | - |
Jaune | 4 | ×10k | - |
Vert | 5 | ×100k | ±0,5% |
Bleu | 6 | ×1M | ±0,25% |
Violet | 7 | ×10M | ±0,1% |
Gris | 8 | ×100M | ±0,05% |
Blanc | 9 | ×1G | - |
Or | - | ×0,1 | ±5% |
Argent | - | ×0,01 | ±10% |
Nous pouvons créer gratuitement une calculatrice personnalisée rien que pour vous !
Contactez-nous et donnons vie à votre idée.