Les codes couleur des inductances sont une méthode standardisée pour représenter la valeur d'inductance et la tolérance d'une inductance. En lisant les bandes de couleur sur une inductance, vous pouvez déterminer rapidement ses spécifications.
Une inductance typique a quatre bandes de couleur, chacune représentant un aspect spécifique de la valeur de l'inductance :
Couleur | Chiffre | Multiplicateur | Tolérance |
---|---|---|---|
Noir | 0 | 1 | - |
Marron | 1 | 10 | ±1% |
Rouge | 2 | 100 | ±2% |
Orange | 3 | 1 000 | - |
Jaune | 4 | 10 000 | - |
Vert | 5 | 100 000 | ±0,5% |
Bleu | 6 | 1 000 000 | ±0,25% |
Violet | 7 | 10 000 000 | ±0,1% |
Gris | 8 | 100 000 000 | ±0,05% |
Blanc | 9 | 1 000 000 000 | - |
Or | - | 0,1 | ±5% |
Argent | - | 0,01 | ±10% |
Pour une inductance avec les bandes de couleur suivantes :
Le calculateur déterminerait que cette inductance a une valeur de 470 µH avec une tolérance de ±5%.
Nous pouvons créer gratuitement une calculatrice personnalisée rien que pour vous !
Contactez-nous et donnons vie à votre idée.